


Kostenloser Versand in Deutschland für Bestellungen über 89 €!
Der Einsatz eines Rabattcodes darf diesen Betrag nicht reduzieren.
Kontaktiere uns:
shop@waxness.deGuarantee safe & secure checkout
Ein Peeling ist eine wichtige Maßnahme zur Vermeidung von eingewachsenen Haaren und Hautirritationen nach der Haarentfernung. Das Dr Bump Pre-Post Waxing Scrub ist speziell formuliert mit natürlichen botanischen Inhaltsstoffen, um die Haut sanft vor und nach der Haarentfernung zu peelen und zu beruhigen, um eingewachsene Haare und Hautirritationen zu verhindern. Es entfernt sanft abgestorbene Hautzellen mit mikroskopischen Aprikosenkernen, während Aloe Vera beruhigend wirkt. Das Peeling hat eine erfrischende und kühlende Wirkung. Keine künstlichen Farben, keine Duftstoffe, keine Parabene. Enthält 99 % natürliche und natürliche Inhaltsstoffe.
Anwendung: Eine dünne Schicht des Produkts auf die feuchte Haut auftragen und sanft einmassieren. Mit Wasser abspülen. Verwenden Sie das Peeling 1 Tag vor der Haarentfernung und 2-3 Tage danach. Vermeiden Sie die Anwendung am Tag der Haarentfernung.
Vorsichtsmaßnahmen: Bitte wie angegeben verwenden, 1 Tag vor der Haarentfernung und 2-3 Tage danach. Verwenden Sie das Peeling nicht am Tag der Haarentfernung oder früher als 2-3 Tage danach.
Inhaltsstoffe: Water (Aqua), Propanediol (Zemea), Prunus armeniaca (Apricot) Kernel, Carbomer, Aloe barbadensis Extract, Prunus amygdalus dulcis (Sweet Almond) Seed Meal, Simmondsia chinensis (Jojoba) Seed Oil, Tocopheryl Acetate, Malpighia punicifolia (Acerola) Extract, Salix alba (Willow) Bark Extract, Spirulina maxima Extract, Ilex paraguariensis (Yerba Mate) Extract, Aesculus hippocastanum (Horse Chestnut) Extract, Zingiber officinale (Ginger) Extract, Equisetum arvense (Horsetail) Extract, Rosmarinus officinalis (Rosemary) Extract, Camellia sinensis (Green Tea) Extract, Mentha Viridis (Spearmint) Oil, Chlorophyllin, Mentha piperita (Peppermint) Oil, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Ethylhexylglycerin, Sodium Phytate.
Technische Daten
Dr. Bump Botanisches Peeling vor und nach der Haarentfernung 118 ml
Für eine optimal Performance, eine reibungslose Verwendung sozialer Medien und aus Werbezwecken empfiehlt dir dieser Laden, der Verwendung von Cookies zuzustimmen. Durch Cookies von sozialen Medien und Werbecookies von Drittparteien hast du Zugriff auf Social-Media-Funktionen und erhältst personalisierte Werbung. Stimmst du der Verwendung dieser Cookies und der damit verbundenen Verarbeitung deiner persönlichen Daten zu?
Cookie-Name | Anbieter | Zweck | Ablauf |
---|---|---|---|
cookiesplus | https://waxness.de | Speichert Ihre Cookie-Einstellungen. | 1 Jahr |
laravel_session | https://waxness.de | Cookie zur Identifizierung einer Sitzungsinstanz für den Benutzer. | 1 Tag |
PHP_SESSID | https://waxness.de | Dieses Cookie stammt ursprünglich aus PHP und ermöglicht es Websites, serialisierte Statusdaten zu speichern. Es wird verwendet, um eine Benutzersitzung einzurichten und Statusdaten über ein temporäres Cookie zu übergeben, das üblicherweise als Sitzungscookie bezeichnet wird. | Session |
PrestaShop-# | https://waxness.de | Mit diesem Cookie können Benutzersitzungen während des Besuchs einer Website geöffnet bleiben und Bestellungen und viele weitere Vorgänge ausführen, z. B.: Datum des Hinzufügens des Cookies, ausgewählte Sprache, verwendete Währung, zuletzt besuchte Produktkategorie, zuletzt gesehene Produkte, Kundenidentifikation, Name, Vorname, verschlüsseltes Passwort, mit dem Konto verknüpfte E-Mail, Warenkorbidentifikation. | 480 Std |
__cfduid | Technische Cookies, die vom CDN-Anbieter Cloudflare. | 30 Tage |
Cookie-Name | Anbieter | Zweck | Ablauf |
---|---|---|---|
DEVICE_INFO | youtube.com | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | 180 Tage |
LAST_RESULT_ENTRY_KEY | youtube.com | Session | |
TESTCOOKIESENABLED | youtube.com | 1 Tag |
Cookie-Name | Anbieter | Zweck | Ablauf |
---|---|---|---|
collect | Es wird verwendet, um Daten über das Gerät des Besuchers und sein Verhalten an Google Analytics zu senden. Verfolgen Sie den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | Session | |
yt-player-headers-readable | youtube.com | Wird verwendet, um basierend auf den Geräte-und Netzwerkeinstellungen des Besuchers die optimale Videoqualität zuermitteln. | Hartnäckig |
_ga | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 2 Jahre | |
_gat | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken | 1 Tag | |
_gat_gtag_UA_* | Wird verwendet, um die Anforderungsrate zu drosseln. | 1 Minute | |
_ga_# | Sammelt Daten dazu, wie oft ein Benutzer eine Website besucht hat, sowie Daten für den ersten und letzten Besuch. Von Google Analytics verwendet. | 2 Jahre | |
_gid | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 1 Tag |
Cookie-Name | Anbieter | Zweck | Ablauf |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Diese Cookies werden von Google AdWords verwendet, um Besucher wieder einzubeziehen, die aufgrund des Online-Verhaltens des Besuchers auf verschiedenen Websites wahrscheinlich zu Kunden werden. | Session | |
fr | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate | |
IDE | doubleclick.net | Verwendet von Google DoubleClick, um die Handlungen des Benutzers auf der Webseite nach der Anzeige oder dem Klicken auf eine der Anzeigen des Anbieters zu registrieren und zu melden, mit dem Zweck der Messung der Wirksamkeit einer Werbung und der Anzeige zielgerichteter Werbung für den Benutzer. | 1 Jahr |
NID | Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines wiederkehrenden Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte Werbung genutzt. | 6 Monate | |
SL_C_#_KEY | Smartlook | Erfasst statistische Daten zu Website-Besuchen des Benutzers, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen wurden. Der Zweck ist die Segmentierung der Benutzer der Website nach Faktoren wie Demografie und geografische Lage, damit Medien- und Marketing-Agenturen ihre Zielgruppen strukturieren und verstehen können, um maßgeschneiderte Online-Werbung zu ermöglichen. | 13 Monate |
tr | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | Session | |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Versucht, die Benutzerbandbreite auf Seiten mit integrierten YouTube-Videos zu schätzen. | 179 Tage |
YSC | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
yt-player-headers-readable | youtube.com | Wird verwendet, um basierend auf den Geräte-und Netzwerkeinstellungen des Besuchers die optimale Videoqualität zuermitteln. | Hartnäckig |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
_fbp | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate |
* Required fields