


Kostenloser Versand in Deutschland für Bestellungen über 89 €!
Der Einsatz eines Rabattcodes darf diesen Betrag nicht reduzieren.
Kontaktiere uns:
shop@waxness.deGuarantee safe & secure checkout
Der Happy Citrus-Reiniger mit der natürlichen Reinigungskraft von d-Limonen entfernt vollständig jegliches Wachs von Geräten und Böden.
Von Hitze, heißen Oberflächen, offenen Flammen, Funken fernhalten. - Nicht rauchen. Behälter fest verschlossen halten. Behälter und empfangende Ausrüstung erden/verbinden. Explosionsgeschützte Belüftungs-, Beleuchtungs- und elektrische Geräte verwenden. Nur funkenfreie Werkzeuge verwenden. Vorsichtsmaßnahmen gegen statische Entladung treffen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl lagern. Unter Verschluss aufbewahren.
Einatmen von Gas, Nebel, Spray, Dämpfen vermeiden. Nach der Handhabung gründlich waschen. Kontaminierte Arbeitskleidung darf den Arbeitsplatz nicht verlassen. Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen.
Anwendung: Unverdünnt verwenden, um Wachsreste zu entfernen. Bei starken Wachsablagerungen den Reiniger einige Minuten einwirken lassen, dann abwischen und mit Wasser abspülen. Immer an einer kleinen, versteckten Stelle testen, bevor Sie große Flächen behandeln. Nicht auf gestempelten Markenlogos auf Geräten auftragen.
Entsorgung: Inhalt/Behälter einem Sammelpunkt für gefährliche oder spezielle Abfälle gemäß lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften zuführen.
Nur für Kosmetiker und gewerbliche Verwendung. Für zusätzliche Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.
Inhaltsstoffe: d-Limonen, Lineare Alkoholethoxylate, 1-Undecanol
Sicherheitsdatenblätter herunterladen
Citrus-Lösungsmittel Geräte-Reiniger 95% natürliches D-Limonen 500 ml
Leere Wachsdose zur Verwendung mit Hartwachs-Perlen oder Weichwachs, maximal 475 ml
Der Griff greift die Dose von oben, sodass Kosmetikerinnen die Dose leicht entfernen können, während sie noch heiß ist, ohne Angst vor Verbrennungen oder dem Verschütten des Wachses zu haben.
Für eine optimal Performance, eine reibungslose Verwendung sozialer Medien und aus Werbezwecken empfiehlt dir dieser Laden, der Verwendung von Cookies zuzustimmen. Durch Cookies von sozialen Medien und Werbecookies von Drittparteien hast du Zugriff auf Social-Media-Funktionen und erhältst personalisierte Werbung. Stimmst du der Verwendung dieser Cookies und der damit verbundenen Verarbeitung deiner persönlichen Daten zu?
Cookie-Name | Anbieter | Zweck | Ablauf |
---|---|---|---|
cookiesplus | https://waxness.de | Speichert Ihre Cookie-Einstellungen. | 1 Jahr |
laravel_session | https://waxness.de | Cookie zur Identifizierung einer Sitzungsinstanz für den Benutzer. | 1 Tag |
PHP_SESSID | https://waxness.de | Dieses Cookie stammt ursprünglich aus PHP und ermöglicht es Websites, serialisierte Statusdaten zu speichern. Es wird verwendet, um eine Benutzersitzung einzurichten und Statusdaten über ein temporäres Cookie zu übergeben, das üblicherweise als Sitzungscookie bezeichnet wird. | Session |
PrestaShop-# | https://waxness.de | Mit diesem Cookie können Benutzersitzungen während des Besuchs einer Website geöffnet bleiben und Bestellungen und viele weitere Vorgänge ausführen, z. B.: Datum des Hinzufügens des Cookies, ausgewählte Sprache, verwendete Währung, zuletzt besuchte Produktkategorie, zuletzt gesehene Produkte, Kundenidentifikation, Name, Vorname, verschlüsseltes Passwort, mit dem Konto verknüpfte E-Mail, Warenkorbidentifikation. | 480 Std |
__cfduid | Technische Cookies, die vom CDN-Anbieter Cloudflare. | 30 Tage |
Cookie-Name | Anbieter | Zweck | Ablauf |
---|---|---|---|
DEVICE_INFO | youtube.com | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | 180 Tage |
LAST_RESULT_ENTRY_KEY | youtube.com | Session | |
TESTCOOKIESENABLED | youtube.com | 1 Tag |
Cookie-Name | Anbieter | Zweck | Ablauf |
---|---|---|---|
collect | Es wird verwendet, um Daten über das Gerät des Besuchers und sein Verhalten an Google Analytics zu senden. Verfolgen Sie den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | Session | |
yt-player-headers-readable | youtube.com | Wird verwendet, um basierend auf den Geräte-und Netzwerkeinstellungen des Besuchers die optimale Videoqualität zuermitteln. | Hartnäckig |
_ga | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 2 Jahre | |
_gat | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken | 1 Tag | |
_gat_gtag_UA_* | Wird verwendet, um die Anforderungsrate zu drosseln. | 1 Minute | |
_ga_# | Sammelt Daten dazu, wie oft ein Benutzer eine Website besucht hat, sowie Daten für den ersten und letzten Besuch. Von Google Analytics verwendet. | 2 Jahre | |
_gid | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 1 Tag |
Cookie-Name | Anbieter | Zweck | Ablauf |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Diese Cookies werden von Google AdWords verwendet, um Besucher wieder einzubeziehen, die aufgrund des Online-Verhaltens des Besuchers auf verschiedenen Websites wahrscheinlich zu Kunden werden. | Session | |
fr | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate | |
IDE | doubleclick.net | Verwendet von Google DoubleClick, um die Handlungen des Benutzers auf der Webseite nach der Anzeige oder dem Klicken auf eine der Anzeigen des Anbieters zu registrieren und zu melden, mit dem Zweck der Messung der Wirksamkeit einer Werbung und der Anzeige zielgerichteter Werbung für den Benutzer. | 1 Jahr |
NID | Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines wiederkehrenden Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte Werbung genutzt. | 6 Monate | |
SL_C_#_KEY | Smartlook | Erfasst statistische Daten zu Website-Besuchen des Benutzers, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen wurden. Der Zweck ist die Segmentierung der Benutzer der Website nach Faktoren wie Demografie und geografische Lage, damit Medien- und Marketing-Agenturen ihre Zielgruppen strukturieren und verstehen können, um maßgeschneiderte Online-Werbung zu ermöglichen. | 13 Monate |
tr | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | Session | |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Versucht, die Benutzerbandbreite auf Seiten mit integrierten YouTube-Videos zu schätzen. | 179 Tage |
YSC | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
yt-player-headers-readable | youtube.com | Wird verwendet, um basierend auf den Geräte-und Netzwerkeinstellungen des Besuchers die optimale Videoqualität zuermitteln. | Hartnäckig |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
_fbp | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate |
* Required fields